股票代碼:002334
您所在位置:首頁 投資者關系 信息披露 財務縱覽
財務縱覽

英威騰(002334)財務縱覽
時間 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
報告期 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
營業總收入(億元) 30.09 22.86 22.42 22.28 21.22 13.24 10.83 10.58 9.28 7.37 6.9
歸屬于上市公司股東的凈利潤(億元) 1.82 1.36 -2.98 2.24 2.26 0.68 1.49 1.62 1.23 0.9 0.78
基本每股收益 0.24 0.1800 -0.3949 0.2972 0.2992 0.0933 0.2081 0.4547 0.42 0.51 0.64
加權平均凈資產收益率 10.04% 8.42% -17.33% 12.66% 14.11% 4.12% 9.92% 11.83% 10.05% 7.70% 7.00%
資產總計(億元) 34.73 28.48 26.74 34.11 32.19 25.83 20.35 18.23 16.04 13.79 13.02
歸屬于上市公司股東的凈資產(億元) 19.15 17.15 15.53 18.68 17.38 14.94 15.72 14.54 13.05 11.74 11.14


全國服務熱線
了解學習最新的解決方案以及成功案例
請輸入您的郵件地址訂閱:
在線客服 我要采購 資料下載 意見反饋
欧美醉酒被强系列在线,青青青国产线视频分类,97se狠狠狼鲁亚洲综合网,国产会所性服务视频在线,DVD8090欧美大片在线观看,2048hd在线观看国产